Bubbletimes Pioneer

Photos courtesy of recandsport.ccc.govt.nz

Bubbletimes Pioneer

NZ$5.00
Sunday 9:00am–9:50am, Monday & Thursday 9:15am–10:15am, Monday, Tuesday & Thursday 10:30am–11:30am, Friday 9:45am–10:45am, Friday 11:00am–12:00pm

The splash and play activities are suitable for preschool children from 6 months to under 5 years to help build water confidence.
This is a casual drop-in class. Parents/Caregivers must accompany children in the water (max 1 adult to 2 preschool children).

All dates

  • Thu, 23 Jul 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Thu, 23 Jul 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Fri, 24 Jul 2026 9:45 AM – 10:45 AM
  • Fri, 24 Jul 2026 11:00 AM – 12:00 PM
  • Sun, 26 Jul 2026 9:00 AM – 9:50 AM
  • Mon, 27 Jul 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Mon, 27 Jul 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Tue, 28 Jul 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Thu, 30 Jul 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Thu, 30 Jul 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Fri, 31 Jul 2026 9:45 AM – 10:45 AM
  • Fri, 31 Jul 2026 11:00 AM – 12:00 PM
  • Sun, 2 Aug 2026 9:00 AM – 9:50 AM
  • Mon, 3 Aug 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Mon, 3 Aug 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Tue, 4 Aug 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Thu, 6 Aug 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Thu, 6 Aug 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Fri, 7 Aug 2026 9:45 AM – 10:45 AM
  • Fri, 7 Aug 2026 11:00 AM – 12:00 PM
  • Sun, 9 Aug 2026 9:00 AM – 9:50 AM
  • Mon, 10 Aug 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Mon, 10 Aug 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Tue, 11 Aug 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Thu, 13 Aug 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Thu, 13 Aug 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Fri, 14 Aug 2026 9:45 AM – 10:45 AM
  • Fri, 14 Aug 2026 11:00 AM – 12:00 PM
  • Sun, 16 Aug 2026 9:00 AM – 9:50 AM
  • Mon, 17 Aug 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Mon, 17 Aug 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Tue, 18 Aug 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Thu, 20 Aug 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Thu, 20 Aug 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Fri, 21 Aug 2026 9:45 AM – 10:45 AM
  • Fri, 21 Aug 2026 11:00 AM – 12:00 PM
  • Sun, 23 Aug 2026 9:00 AM – 9:50 AM
  • Mon, 24 Aug 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Mon, 24 Aug 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Tue, 25 Aug 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Thu, 27 Aug 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Thu, 27 Aug 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Fri, 28 Aug 2026 9:45 AM – 10:45 AM
  • Fri, 28 Aug 2026 11:00 AM – 12:00 PM
  • Sun, 30 Aug 2026 9:00 AM – 9:50 AM
  • Mon, 31 Aug 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Mon, 31 Aug 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Tue, 1 Sep 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Thu, 3 Sep 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Thu, 3 Sep 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Fri, 4 Sep 2026 9:45 AM – 10:45 AM
  • Fri, 4 Sep 2026 11:00 AM – 12:00 PM
  • Sun, 6 Sep 2026 9:00 AM – 9:50 AM
  • Mon, 7 Sep 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Mon, 7 Sep 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Tue, 8 Sep 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Thu, 10 Sep 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Thu, 10 Sep 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Fri, 11 Sep 2026 9:45 AM – 10:45 AM
  • Fri, 11 Sep 2026 11:00 AM – 12:00 PM
  • Sun, 13 Sep 2026 9:00 AM – 9:50 AM
  • Mon, 14 Sep 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Mon, 14 Sep 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Tue, 15 Sep 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Thu, 17 Sep 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Thu, 17 Sep 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Fri, 18 Sep 2026 9:45 AM – 10:45 AM
  • Fri, 18 Sep 2026 11:00 AM – 12:00 PM
  • Sun, 20 Sep 2026 9:00 AM – 9:50 AM
  • Mon, 21 Sep 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Mon, 21 Sep 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Tue, 22 Sep 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Thu, 24 Sep 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Thu, 24 Sep 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Fri, 25 Sep 2026 9:45 AM – 10:45 AM
  • Fri, 25 Sep 2026 11:00 AM – 12:00 PM
  • Sun, 27 Sep 2026 9:00 AM – 9:50 AM
  • Mon, 28 Sep 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Mon, 28 Sep 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Tue, 29 Sep 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Thu, 1 Oct 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Thu, 1 Oct 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Fri, 2 Oct 2026 9:45 AM – 10:45 AM
  • Fri, 2 Oct 2026 11:00 AM – 12:00 PM
  • Sun, 4 Oct 2026 9:00 AM – 9:50 AM
  • Mon, 5 Oct 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Mon, 5 Oct 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Tue, 6 Oct 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Thu, 8 Oct 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Thu, 8 Oct 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Fri, 9 Oct 2026 9:45 AM – 10:45 AM
  • Fri, 9 Oct 2026 11:00 AM – 12:00 PM
  • Sun, 11 Oct 2026 9:00 AM – 9:50 AM
  • Mon, 12 Oct 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Mon, 12 Oct 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Tue, 13 Oct 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Thu, 15 Oct 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Thu, 15 Oct 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Fri, 16 Oct 2026 9:45 AM – 10:45 AM
  • Fri, 16 Oct 2026 11:00 AM – 12:00 PM
  • Sun, 18 Oct 2026 9:00 AM – 9:50 AM
  • Mon, 19 Oct 2026 9:15 AM – 10:15 AM
  • Mon, 19 Oct 2026 10:30 AM – 11:30 AM
  • Tue, 20 Oct 2026 10:30 AM – 11:30 AM

Suitable for

Ages 0–5

Location

Pioneer Recreation and Sport Centre

75 Lyttelton Street, Somerfield, Christchurch 8024, New Zealand

View place page
Get directions